







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | về 3 lần |
02 | về 2 lần |
15 | về 2 lần |
22 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
04 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
19 | về 1 lần |
20 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
51 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
67 | về 1 lần |
68 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
76 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
93 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
36 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
59 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
70 | về 0 lần |
71 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
97 | về 0 lần |
98 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 8 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80 | về 28 lần |
62 | về 27 lần |
97 | về 25 lần |
51 | về 23 lần |
72 | về 23 lần |
15 | về 22 lần |
75 | về 22 lần |
14 | về 21 lần |
30 | về 21 lần |
40 | về 21 lần |
43 | về 21 lần |
46 | về 20 lần |
66 | về 20 lần |
67 | về 20 lần |
86 | về 20 lần |
08 | về 19 lần |
09 | về 19 lần |
24 | về 19 lần |
32 | về 19 lần |
79 | về 19 lần |
00 | về 18 lần |
02 | về 18 lần |
03 | về 18 lần |
05 | về 18 lần |
10 | về 18 lần |
27 | về 18 lần |
31 | về 18 lần |
36 | về 18 lần |
48 | về 18 lần |
52 | về 18 lần |
68 | về 18 lần |
78 | về 18 lần |
87 | về 18 lần |
93 | về 18 lần |
94 | về 18 lần |
07 | về 17 lần |
22 | về 17 lần |
26 | về 17 lần |
28 | về 17 lần |
37 | về 17 lần |
61 | về 17 lần |
83 | về 17 lần |
84 | về 17 lần |
88 | về 17 lần |
92 | về 17 lần |
96 | về 17 lần |
04 | về 16 lần |
11 | về 16 lần |
17 | về 16 lần |
23 | về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 16 lần |
56 | về 16 lần |
59 | về 16 lần |
71 | về 16 lần |
89 | về 16 lần |
12 | về 15 lần |
21 | về 15 lần |
34 | về 15 lần |
39 | về 15 lần |
41 | về 15 lần |
49 | về 15 lần |
55 | về 15 lần |
65 | về 15 lần |
69 | về 15 lần |
70 | về 15 lần |
73 | về 15 lần |
74 | về 15 lần |
19 | về 14 lần |
29 | về 14 lần |
35 | về 14 lần |
54 | về 14 lần |
57 | về 14 lần |
76 | về 14 lần |
82 | về 14 lần |
91 | về 14 lần |
98 | về 14 lần |
99 | về 14 lần |
13 | về 13 lần |
18 | về 13 lần |
20 | về 13 lần |
25 | về 13 lần |
33 | về 13 lần |
42 | về 13 lần |
45 | về 13 lần |
53 | về 13 lần |
16 | về 12 lần |
63 | về 12 lần |
77 | về 12 lần |
81 | về 12 lần |
85 | về 12 lần |
01 | về 11 lần |
06 | về 11 lần |
38 | về 11 lần |
58 | về 11 lần |
64 | về 11 lần |
90 | về 11 lần |
95 | về 11 lần |
44 | về 10 lần |
47 | về 10 lần |
60 | về 9 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 165 lần | Đuôi 0: 170 lần | Tổng 0: 155 lần |
Đầu 1: 160 lần | Đuôi 1: 157 lần | Tổng 1: 144 lần |
Đầu 2: 159 lần | Đuôi 2: 181 lần | Tổng 2: 171 lần |
Đầu 3: 161 lần | Đuôi 3: 156 lần | Tổng 3: 159 lần |
Đầu 4: 156 lần | Đuôi 4: 156 lần | Tổng 4: 162 lần |
Đầu 5: 156 lần | Đuôi 5: 155 lần | Tổng 5: 173 lần |
Đầu 6: 164 lần | Đuôi 6: 165 lần | Tổng 6: 171 lần |
Đầu 7: 169 lần | Đuôi 7: 167 lần | Tổng 7: 158 lần |
Đầu 8: 171 lần | Đuôi 8: 156 lần | Tổng 8: 174 lần |
Đầu 9: 159 lần | Đuôi 9: 157 lần | Tổng 9: 153 lần |
Bình luận
Mời các bạn theo dõi Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày đầy đủ và chính xác nhất tại www.deskwho.com để nắm được toàn bộ thông tin về KQXSMB trong vòng 60 kỳ mở thưởng gần nhất như: số nào hay ra nhất, số nào ít xuất hiện, đầu đuôi (đít) nào thường xuyên về, tổng đặc biệt hay ra…
Trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 60 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê các đầu giải đặc biệt (số hàng chục) về trên bảng KQXSMB 60 ngày gần đây
Cột 2: Liệt kê các số đuôi giải đặc biệt (hàng đơn vị) từ 0 đến 9 cùng số lần ra
Cột 3: Thống kê theo tổng từ 0 đến 9 và số lần xuất hiện.
Bạn có thể xem thêm
- Thống kê XSMB 30 ngày
- Thống kê kết quả 90 ngày
- Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB
- Thống kê lô gan miền Bắc
Thông tin bảng thống kê lô tô 60 ngày được bố trí như sau:
Cột 1: Thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây theo đầu loto (hàng chục) từ 0 đến 9 và số lần xuất hiện.
Cột 2: Thống kê miền Bắc 60 ngày gần đây theo đuôi lô tô (hàng đơn vị) từ 0 đến 9 và số lần ra.
Cột 3: Thống kê loto Hà Nội 60 ngày theo tổng từ 0 đến 9 và số lượt về.
Thống kê xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất cập nhật hàng ngày tại: