







Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
26 - 09 - 23 |
25 - 09 - 23 |
24 - 09 - 23 |
23 - 09 - 23 |
22 - 09 - 23 |
21 - 09 - 23 |
20 - 09 - 23 |
19 - 09 - 23 |
18 - 09 - 23 |
17 - 09 - 23 |
16 - 09 - 23 |
15 - 09 - 23 |
14 - 09 - 23 |
13 - 09 - 23 |
12 - 09 - 23 |
11 - 09 - 23 |
10 - 09 - 23 |
09 - 09 - 23 |
08 - 09 - 23 |
07 - 09 - 23 |
06 - 09 - 23 |
05 - 09 - 23 |
04 - 09 - 23 |
03 - 09 - 23 |
02 - 09 - 23 |
01 - 09 - 23 |
31 - 08 - 23 |
30 - 08 - 23 |
29 - 08 - 23 |
28 - 08 - 23 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
05-50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07-70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
08-80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
16-61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
24-42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||||||
27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
29-92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
33-88 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
56-65 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 27-08-2023 đến 26-09-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11-66
|
25 lần |
79-97
|
24 lần |
14-41
|
23 lần |
24-42
|
22 lần |
04-40
|
21 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05-50
|
21 lần |
26-62
|
21 lần |
39-93
|
21 lần |
08-80
|
20 lần |
15-51
|
20 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 27-08-2023 đến 26-09-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35-53
|
12 lần |
38-83
|
12 lần |
48-84
|
12 lần |
59-95
|
12 lần |
89-98
|
11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
37-73
|
10 lần |
58-85
|
10 lần |
44-99
|
9 lần |
06-60
|
7 lần |
47-74
|
7 lần |