






XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 14-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 14-03-2023
Ký tự trúng giải:
15NB - 10NB - 2NB - 12NB - 1NB
|
||||||||||||
ĐB | 67879 | |||||||||||
G.1 | 07811 | |||||||||||
G.2 | 5688561063 | |||||||||||
G.3 | 646050201094533295382017481544 | |||||||||||
G.4 | 7935849009204677 | |||||||||||
G.5 | 666003499239462255264141 | |||||||||||
G.6 | 561858133 | |||||||||||
G.7 | 76784009 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 33, 35, 38, 39 |
4 | 40, 41, 44, 49 |
5 | 58 |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 74, 76, 77, 78, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 20, 40, 60, 90 |
1 | 11, 41, 61 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 63 |
4 | 44, 74 |
5 | 05, 35, 85 |
6 | 26, 76 |
7 | 77 |
8 | 38, 58, 78 |
9 | 09, 39, 49, 79 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 15/3/2023