







XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 27-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 27-09-2023
Ký tự trúng giải:
9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR
|
||||||||||||
ĐB | 93447 | |||||||||||
G.1 | 71106 | |||||||||||
G.2 | 6770500384 | |||||||||||
G.3 | 676732261118030358856271086306 | |||||||||||
G.4 | 7621122196715497 | |||||||||||
G.5 | 260882343524054163236518 | |||||||||||
G.6 | 043466205 | |||||||||||
G.7 | 56282274 |
Game Slot Đổi Thưởng
xổ số siêu tốc mới nhất
Xổ Số Siêu Tốc
GAME SLOT Nổ Hũ
XỔ SỐ SIÊU HOT VN
Game Slot Nổ Hũ
Top 10 Loại Game Hot
Game giành cho người mới
Trò chơi game siêu hot
Các trò chơi nổi bật
Top 10 nhà cái hot
Casino Uy Tín Nhất 2023
Trò chơi đáng chơi nhất
Tựa Game Mới Nhất 2023
Top game casino uy tín
Top game hot nhất
Thế giới game
Tựa game mới nhất
Các thể loại game online
Top game hot nhất 2023
Top game casino online
Tựa game phổ biến nhất
Game casino hot nhất
Game ưa chuộng nhất
Các game phổ biến nhất
Game hay nhất thời đại
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 21, 21, 22, 23, 24, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 11, 21, 21, 41, 71 |
2 | 22 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 24, 34, 74, 84 |
5 | 05, 05, 85 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 47, 97 |
8 | 08, 18, 28 |
9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem cao thủ phân tích miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 20-09-2023
Ký tự trúng giải:
8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA
|
||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G.1 | 10239 | |||||||||||
G.2 | 5421050718 | |||||||||||
G.3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G.4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G.5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G.6 | 393729536 | |||||||||||
G.7 | 22239175 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 07, 08 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 01, 11, 31, 91 |
2 | 22 |
3 | 03, 13, 23, 33, 93 |
4 | 14, 34, 34, 64 |
5 | 15, 75 |
6 | 36, 86 |
7 | 07, 07, 67 |
8 | 08, 18 |
9 | 29, 39 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 13-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 13-09-2023
Ký tự trúng giải:
13YH - 1YH - 2YH - 9YH - 15YH - 4YH
|
||||||||||||
ĐB | 56650 | |||||||||||
G.1 | 37406 | |||||||||||
G.2 | 5051525911 | |||||||||||
G.3 | 412348946216592534721869736227 | |||||||||||
G.4 | 3240679002623750 | |||||||||||
G.5 | 367692667549978117043680 | |||||||||||
G.6 | 405446442 | |||||||||||
G.7 | 49455921 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 21, 27 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 46, 49, 49 |
5 | 50, 50, 59 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 81 |
9 | 90, 92, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40, 50, 50, 80, 90 |
1 | 11, 21, 81 |
2 | 42, 62, 62, 72, 92 |
3 | |
4 | 04, 34 |
5 | 05, 15, 45 |
6 | 06, 46, 66, 76 |
7 | 27, 97 |
8 | |
9 | 49, 49, 59 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 6-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 06-09-2023
Ký tự trúng giải:
7YR - 15YR - 3YR - 1YR - 5YR - 8YR
|
||||||||||||
ĐB | 15269 | |||||||||||
G.1 | 98469 | |||||||||||
G.2 | 5895981886 | |||||||||||
G.3 | 329257851782116725742954687724 | |||||||||||
G.4 | 1861312448760278 | |||||||||||
G.5 | 830587819304592482934248 | |||||||||||
G.6 | 989746484 | |||||||||||
G.7 | 95320130 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | 24, 24, 24, 25 |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 46, 48 |
5 | 59 |
6 | 61, 69, 69 |
7 | 74, 76, 78 |
8 | 81, 84, 86, 89 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 61, 81 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 04, 24, 24, 24, 74, 84 |
5 | 05, 25, 95 |
6 | 16, 46, 46, 76, 86 |
7 | 17 |
8 | 48, 78 |
9 | 59, 69, 69, 89 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 30-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 30-08-2023
Ký tự trúng giải:
4XA - 14XA - 3XA - 2XA - 11XA - 17XA - 10XA - 9XA
|
||||||||||||
ĐB | 76551 | |||||||||||
G.1 | 15711 | |||||||||||
G.2 | 1242867802 | |||||||||||
G.3 | 349397248406815671710398208356 | |||||||||||
G.4 | 7737062442416756 | |||||||||||
G.5 | 820313525226307140971274 | |||||||||||
G.6 | 709496393 | |||||||||||
G.7 | 00276872 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 09 |
1 | 11, 15 |
2 | 24, 26, 27, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 52, 56, 56 |
6 | 68 |
7 | 71, 71, 72, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 93, 96, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 41, 51, 71, 71 |
2 | 02, 52, 72, 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 74, 84 |
5 | 15 |
6 | 26, 56, 56, 96 |
7 | 27, 37, 97 |
8 | 28, 68 |
9 | 09, 39 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 23-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 23-08-2023
Ký tự trúng giải:
8XH - 15XH - 6XH - 3XH - 11XH - 4XH
|
||||||||||||
ĐB | 63734 | |||||||||||
G.1 | 45494 | |||||||||||
G.2 | 7430057480 | |||||||||||
G.3 | 572505136951721604490033155553 | |||||||||||
G.4 | 7387826269729100 | |||||||||||
G.5 | 356394182317895767249771 | |||||||||||
G.6 | 171830879 | |||||||||||
G.7 | 37581468 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14, 17, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 53, 57, 58 |
6 | 62, 63, 68, 69 |
7 | 71, 71, 72, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 30, 50, 80 |
1 | 21, 31, 71, 71 |
2 | 62, 72 |
3 | 53, 63 |
4 | 14, 24, 34, 94 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 37, 57, 87 |
8 | 18, 58, 68 |
9 | 49, 69, 79 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 16-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 16-08-2023
Ký tự trúng giải:
17XR - 9XR - 13XR - 6XR - 11XR - 7XR - 16XR - 20XR
|
||||||||||||
ĐB | 82019 | |||||||||||
G.1 | 43465 | |||||||||||
G.2 | 9143712598 | |||||||||||
G.3 | 830590017830317201793884016159 | |||||||||||
G.4 | 3508831235018338 | |||||||||||
G.5 | 355549519028087394680574 | |||||||||||
G.6 | 672517797 | |||||||||||
G.7 | 53923948 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 53, 55, 59, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 73, 74, 78, 79 |
8 | |
9 | 92, 97, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 51 |
2 | 12, 72, 92 |
3 | 53, 73 |
4 | 74 |
5 | 55, 65 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 97 |
8 | 08, 28, 38, 48, 68, 78, 98 |
9 | 19, 39, 59, 59, 79 |
Chuyên mục XSMB thứ 4 hàng tuần tổng hợp thông tin của riêng kỳ quay số diễn ra vào ngày thứ tư của đài bắc.
Dữ liệu được sắp xếp theo kết quả xổ số miền bắc thứ tư trong 7 tuần gần nhất trở về, bạn có thể nhấp vào ô "XEM THÊM" để có thể theo dõi thêm các kỳ quay trước đó vài tháng chuẩn nhất.
Dữ liệu XSKTMB ngày thứ tư được chia mỗi kỳ làm hai bảng với bảng trên là chi tiết 27 giải thưởng và bảng dưới là lô tô 2 số của chúng. Việc theo dõi thông tin các ngày thứ tư sẽ tạo thuận lợi cho việc nắm bắt quy luật xuất hiện của các lô trong ngày này mỗi tuần, từ đó có thể bắt số tuần tới dễ trúng.
Xem thêm thông tin hỗ trợ tại: Thống kê XSMB hôm nay